Renault
| Base: | Enstone, UK |
| Team Principal: | Flavio Briatore |
| Drivers: | F Alonso |
| N Piquet | |
| Test Drivers: | L di Grassi, R Grosjean, S Yamamoto |
| Chassis: | R28 |
| Engine: | Renault RS27 |
| Tyres: | Bridgestone Potenza |
| First Season: | 1977 |
| World Championships: | 2 |
| Highest race finish: | 1 (x33) |
| Pole Positions: | 50 |
| Fastest Laps: | 27 |
CONSTRUCTOR STANDINGS
| 01 | Ferrari | 121 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 113 |
| 03 | BMW Sauber | 96 |
| 04 | Toyota | 41 |
| 05 | Renault | 31 |
| 06 | Red Bull-Renault | 24 |
| 07 | Williams-Toyota | 17 |
| 08 | Honda | 14 |
| 09 | STR-Ferrari | 11 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
| 11 | Super Aguri-Honda | 0 |




















