| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| Australian | 07 Mar 2004 | 3 | 3 |
| Malaysian | 21 Mar 2004 | 6 | 9 |
| Bahrain | 04 Apr 2004 | 10 | 19 |
| San Marino | 25 Apr 2004 | 8 | 27 |
| Spanish | 09 May 2004 | 5 | 32 |
| Monaco | 23 May 2004 | 8 | 40 |
| European | 30 May 2004 | 6 | 46 |
| Canadian | 13 Jun 2004 | 6 | 52 |
| United States | 20 Jun 2004 | 6 | 58 |
| French | 04 Jul 2004 | 4 | 62 |
| British | 11 Jul 2004 | 5 | 67 |
| German | 25 Jul 2004 | 9 | 76 |
| Hungarian | 15 Aug 2004 | 7 | 83 |
| Belgian | 29 Aug 2004 | 0 | 83 |
| Italian | 12 Sep 2004 | 11 | 94 |
| Chinese | 26 Sep 2004 | 11 | 105 |
| Japanese | 10 Oct 2004 | 11 | 116 |
| Brazilian | 24 Oct 2004 | 3 | 119 |



