| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| Australian | 12 Mar 2000 | 0 | 0 |
| Brazilian | 26 Mar 2000 | 7 | 7 |
| San Marino | 09 Apr 2000 | 0 | 7 |
| British | 23 Apr 2000 | 1 | 8 |
| Spanish | 07 May 2000 | 1 | 9 |
| European | 21 May 2000 | 0 | 9 |
| Monaco | 04 Jun 2000 | 0 | 9 |
| Canadian | 18 Jun 2000 | 1 | 10 |
| French | 02 Jul 2000 | 1 | 11 |
| Austrian | 16 Jul 2000 | 0 | 11 |
| German | 30 Jul 2000 | 0 | 11 |
| Hungarian | 13 Aug 2000 | 1 | 12 |
| Belgian | 27 Aug 2000 | 1 | 13 |
| Italian | 10 Sep 2000 | 0 | 13 |
| United States | 24 Sep 2000 | 4 | 17 |
| Japanese | 08 Oct 2000 | 0 | 17 |
| Malaysian | 22 Oct 2000 | 0 | 17 |



